Priser 2012
| . | 1/1-30/4 | 1/5-20/6 | 21/6-12/8 | 13/8-9/9 | 10/9-30/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Husvagn/husbil | 160 | 180 | 230 | 200 | 180 |
| Med el | 200 | 220 | 270 | 240 | 220 |
| - | - | - | - | - | - |
| Tält | 140 | 160 | 210 | 180 | 160 |
| med el | 180 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| - | - | - | - | - | - |
| Stuga 2 bäddar | 320 | 350 | 400 | 370 | 350 |
| vecka | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 | 2200 |
| - | - | - | - | - | - |
| Stuga 4 bäddar | 425 | 500 | 600 | 550 | 500 |
| vecka | 2800 | 3200 | 3800 | 3500 | 3200 |
| - | - | - | - | - | - |
| Stuga 5 bäddar | 500 | 600 | 700 | 650 | 600 |
| vecka | 3200 | 3800 | 4400 | 4000 | 3800 |
| - | - | - | - | - | - |
| Stuga 6 bäddar, NY! | 850 | 1000 | * | 1100 | 1000 |
| vecka | 4500 | 5500 | 7000 | 6000 | 5500 |
* Bara veckobokning
SÄSONGSPRISER
| Alternativ | Datum | Pris |
|---|---|---|
| Sommarsäsong | 1/5 – 30/9 | 9500 kr + el enligt mätare* |
| Sommarsäsong | 1/5 – 31/8 | 9100 kr + el enligt mätar* |
| Försäsong | 1/5 – 30/6 | 3900 kr + el enligt mätare* |
| Försäsong | 1/5 – 20/6 | 3000 kr + el enligt mätare* |
| Vintersäsong | 1/10 – 30/4 | 3500 kr + el enligt mätare* |
*Elförbrukningen betalas med 1,80 kr/kwh
Vid frågor angående säsongsplatser kontakta oss på tele 0371 602 33.

